N°33 • Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritives moyennes | pour 100 g |
Énergie | 2390 kJ / 575 kcal |
Graisses | 39 g |
dont acides gras saturés | 23 g |
Glucides | 48 g |
dont sucres | 45 g |
Protéines | 5 g |
Sel | 0,4 g |
Valeurs nutritives moyennes | pour 100 g |
Énergie | 2390 kJ / 575 kcal |
Graisses | 39 g |
dont acides gras saturés | 23 g |
Glucides | 48 g |
dont sucres | 45 g |
Protéines | 5 g |
Sel | 0,4 g |
Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.
By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.